Префиксы штрих-кодов и страны
В системе DiSAI различают внутреннее ранжирование штрих-кодов и международное ранжирование штрих-кодов, таким образом у каждой страны могут быть либо внутренние префиксы штрих-кодов, либо международные префиксы штрих-кодов. Связано это исключительно с возможностями ранжирования штрих-кодов и диверсификации распространения продукции определённой страны - либо только в её пределах (внутреннее ранжирование), либо и в её пределах и за её пределами (международное ранжирование).
К примеру для Российской Федерации существуют международные префиксы штрих-кодов, которые имеют диапазон 460-469, и существуют внутренние префиксы штрих-кодов, которые имеют диапазон 793-799, при этом штрих-коды с префиксами 793-799 направлены на реализацию продукции исключительно внутри Российской Федерации, а штрих-коды с префиксами 460-469 имеют статус международных и направлены на реализацию продукции как внутри страны, так и за её пределами.
Как правило префиксы внутренних штрих-кодов стран используют те цифры, которые не используются международными префиксами.
При этом важно понимать, что префикс штрих-кода не обозначает страну производства/происхождения продукции.
Ниже приведём таблицу соответствий префиксов штрих-кодов с их ранжированием и в рамках какой страны они присваиваются.
| Префикс | DiSAI страна, ранжирование в скобках |
| 000-139 | DiSAI США (международное) |
| 140-199 | DiSAI США (внутреннее) |
| 300-379 | DiSAI Франция (международное) |
| 380 | DiSAI Болгария (международное) |
| 381 | DiSAI Болгария (внутреннее) |
| 383 | DiSAI Словения (международное) |
| 384 | DiSAI Словения (внутреннее) |
| 385 | DiSAI Хорватия (международное) |
| 386 | DiSAI Хорватия (внутреннее) |
| 387 | DiSAI Босния-Герцеговина (международное) |
| 388 | DiSAI Босния-Герцеговина (внутреннее) |
| 400-440 | DiSAI Германия (международное) |
| 441-449 | DiSAI Германия (внутреннее) |
| 450-459 | DiSAI Япония (международное) |
| 460-469 | DiSAI Россия (международное) |
| 470 | DiSAI Кыргызстан (международное) |
| 471 | DiSAI Тайвань (международное) |
| 472 | DiSAI Кыргызстан (внутреннее) |
| 473 | DiSAI Тайвань (внутреннее) |
| 474 | DiSAI Эстония (международное) |
| 475 | DiSAI Латвия (международное) |
| 476 | DiSAI Азербайджан (международное) |
| 477 | DiSAI Литва (международное) |
| 478 | DiSAI Узбекистан (международное) |
| 479 | DiSAI Шри-Ланка (международное) |
| 480 | DiSAI Филиппины (международное) |
| 481 | DiSAI Беларусь (международное) |
| 482 | DiSAI Украина (международное) |
| 483 | DiSAI Украина (внутреннее) |
| 484 | DiSAI Молдова (международное) |
| 485 | DiSAI Армения (международное) |
| 486 | DiSAI Грузия (международное) |
| 487 | DiSAI Казахстан (международное) |
| 488 | DiSAI Таджикистан (международное) |
| 489 | DiSAI Гонконг (международное) |
| 490-499 | DiSAI Япония (международное) |
| 500-509 | DiSAI Великобритания (международное) |
| 510-519 | DiSAI Великобритания (внутреннее) |
| 520 | DiSAI Греция (международное) |
| 521 | DiSAI Греция (внутреннее) |
| 528 | DiSAI Ливан (международное) |
| 529 | DiSAI Кипр (международное) |
| 530 | DiSAI Албания (международное) |
| 531 | DiSAI Македония (международное) |
| 531 | DiSAI Македония (внутреннее) |
| 535 | DiSAI Мальта (международное) |
| 536 | DiSAI Мальта (внутреннее) |
| 539 | DiSAI Ирландия (международное) |
| 540-549 | DiSAI Бельгия, Люксембург (международное) |
| 550-559 | DiSAI Бельгия, Люксембург (внутреннее) |
| 560 | DiSAI Португалия (международное) |
| 561 | DiSAI Португалия (внутреннее) |
| 569 | DiSAI Исландия (международное) |
| 570-579 | DiSAI Дания (международное) |
| 580-589 | DiSAI Дания (внутреннее) |
| 590 | DiSAI Польша (международное) |
| 591 | DiSAI Польша (внутреннее) |
| 594 | DiSAI Румыния (международное) |
| 595 | DiSAI Румыния (внутреннее) |
| 599 | DiSAI Венгрия (международное) |
| 600-601 | DiSAI Южная Африка (международное) |
| 602 | DiSAI Южная Африка (внутреннее) |
| 603 | DiSAI Гана (международное) |
| 604 | DiSAI Гана (внутреннее) |
| 608 | DiSAI Бахрейн (международное) |
| 609 | DiSAI Маврикий (международное) |
| 610 | DiSAI Маврикий (внутреннее) |
| 611 | DiSAI Марокко (международное) |
| 612 | DiSAI Марокко (внутреннее) |
| 613 | DiSAI Алжир (международное) |
| 614 | DiSAI Алжир (внутреннее) |
| 616 | DiSAI Кения (международное) |
| 617 | DiSAI Кения (внутреннее) |
| 618 | DiSAI Берег Слоновой Кости (международное) |
| 619 | DiSAI Тунис (международное) |
| 620 | DiSAI Тунис (внутреннее) |
| 621 | DiSAI Сирия (международное) |
| 622 | DiSAI Египет (международное) |
| 623 | DiSAI Египет (внутреннее) |
| 624 | DiSAI Ливия (международное) |
| 625 | DiSAI Иордания (международное) |
| 626 | DiSAI Иран (международное) |
| 627 | DiSAI Кувейт (международное) |
| 628 | DiSAI Саудовская Аравия (международное) |
| 629 | DiSAI ОАЭ (международное) |
| 630 | DiSAI ОАЭ (внутреннее) |
| 631 | DiSAI Абхазия (международное) |
| 632 | DiSAI Абхазия (внутреннее) |
| 633 | DiSAI Южная Осетия (международное) |
| 634 | DiSAI Южная Осетия (внутреннее) |
| 640-649 | DiSAI Финляндия (международное) |
| 650-659 | DiSAI Финляндия (внутреннее) |
| 690-699 | DiSAI Китай (международное) |
| 680-689 | DiSAI Китай (внутреннее) |
| 700-709 | DiSAI Норвегия (международное) |
| 710-719 | DiSAI Норвегия (внутреннее) |
| 729 | DiSAI Израиль (международное) |
| 730-739 | DiSAI Швеция (международное) |
| 740 | DiSAI Гватемала (международное) |
| 741 | DiSAI Сальвадор (международное) |
| 742 | DiSAI Гондурас (международное) |
| 743 | DiSAI Никарагуа (международное) |
| 744 | DiSAI Коста-Рика (международное) |
| 745 | DiSAI Панама (международное) |
| 746 | DiSAI Доминиканская республика (международное) |
| 747 | DiSAI Доминиканская республика (внутреннее) |
| 750 | DiSAI Мексика (международное) |
| 751 | DiSAI Мексика (внутреннее) |
| 754-755 | DiSAI Канада (международное) |
| 756-757 | DiSAI Канада (внутреннее) |
| 759 | DiSAI Венесуэла (международное) |
| 760-769 | DiSAI Швейцария (международное) |
| 770 | DiSAI Колумбия (международное) |
| 771 | DiSAI Колумбия (внутреннее) |
| 773 | DiSAI Уругвай (международное) |
| 774 | DiSAI Уругвай (внутреннее) |
| 775 | DiSAI Перу (международное) |
| 776 | DiSAI Перу (внутреннее) |
| 777 | DiSAI Боливия (международное) |
| 778 | DiSAI Боливия (внутреннее) |
| 779 | DiSAI Аргентина (международное) |
| 780 | DiSAI Чили (международное) |
| 781 | DiSAI Чили (внутреннее) |
| 784 | DiSAI Парагвай (международное) |
| 785 | DiSAI Парагвай (внутреннее) |
| 786 | DiSAI Эквадор (международное) |
| 787 | DiSAI Эквадор (внутреннее) |
| 789-790 | DiSAI Бразилия (международное) |
| 791-792 | DiSAI Бразилия (внутреннее) |
| 793-799 | DiSAI Россия (внутреннее) |
| 800-839 | DiSAI Италия (международное) |
| 840-849 | DiSAI Испания (международное) |
| 850 | DiSAI Куба (международное) |
| 851 | DiSAI Куба (внутреннее) |
| 858 | DiSAI Словакия (международное) |
| 859 | DiSAI Чехия (международное) |
| 860 | DiSAI Сербия и Черногория (международное) |
| 861 | DiSAI Сербия и Черногория (внутреннее) |
| 865 | DiSAI Монголия (международное) |
| 866 | DiSAI Монголия (внутреннее) |
| 867 | DiSAI Северная Корея (международное) |
| 868 | DiSAI Северная Корея (внутреннее) |
| 869 | DiSAI Турция (международное) |
| 870-879 | DiSAI Нидерланды (международное) |
| 880 | DiSAI Южная Корея (международное) |
| 881 | DiSAI Южная Корея (внутреннее) |
| 884 | DiSAI Камбоджа (международное) |
| 885 | DiSAI Таиланд (международное) |
| 886 | DiSAI Таиланд (внутреннее) |
| 888 | DiSAI Сингапур (международное) |
| 889 | DiSAI Сингапур (внутреннее) |
| 890 | DiSAI Индия (международное) |
| 891 | DiSAI Индия (внутреннее) |
| 893 | DiSAI Вьетнам (международное) |
| 894 | DiSAI Вьетнам (внутреннее) |
| 896 | DiSAI Пакистан (международное) |
| 899 | DiSAI Индонезия (международное) |
| 900-919 | DiSAI Австрия (международное) |
| 920-929 | DiSAI Австрия (внутреннее) |
| 930-939 | DiSAI Австралия (международное) |
| 940-949 | DiSAI Новая Зеландия (международное) |
| 950-954 | DiSAI Новая Зеландия (внутреннее) |
| 955 | DiSAI Малайзия (международное) |
| 956 | DiSAI Малайзия (внутреннее) |
| 958 | DiSAI Макао (международное) |
| 959 | DiSAI Макао (внутреннее) |

